| Отчет о выполненных работах | ||||
| по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования | ||||
| денежных средств собственников многоквартирного дома | ||||
| п.Снежный ул. Торговая дом 11 | ||||
| Период: 2016 г. | ||||
| Наименование | содержание и ремонт жилья | |||
| 1. Начислено всего, в том числе: | 277 226,04 | |||
| Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений | 277 226,04 | |||
| 1а. Площадь дома кв.м | 1 104,8 | |||
| 2. Оплачено всего, в том числе: | 263 442,88 | |||
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений | 263 442,88 | |||
| Процент сбора | 95,03 | |||
| 3. Выполнено работ | 236 739,28 | |||
| 4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств | 26 703,60 | |||
| 5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2017 г в том числе | 127 916,70 | |||
| Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений | 13 783,16 | |||
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |||
| 1 Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | ||||
| Текущее содержание: | 128 140,66 | |||
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | 39 085,93 | |||
| Сверхнормативное ОДН, руб | 923,86 | |||
| Расчетно-кассовое обслуживание , руб (услуги по приему и обработке платежей) | 4 641,71 | |||
| Аварийное техническое обслуживание, руб | 13 027,45 | |||
| Тех.обслуживание внутридомовых тепловых сетей (в т.ч. промывка, опрессовка, регулировка), руб. | 28 748,15 | |||
| Тех.обслуживание внутридомовых сетей холодного водоснабжения, канализации , руб. | 30 439,62 | |||
| Тех.обслуживание внутридомовых электрических сетей, руб. | 11 273,93 | |||
| Санитарное содержание: | 22 911,74 | |||
| Уборка лестничных клеток (руб) | 17 274,77 | |||
| Уборка чердаков, подвалов (руб) | 5 636,97 | |||
| Текущий ремонт | 13 005,44 | |||
| Плотнические и прочие работы ( кровельные работы, м2, очистка подвала) руб | 13 005,44 | |||
| ТР инженерных сетей: канализации (руб) | 0,00 | |||
| ТР инженерных сетей: ХВС (руб) | 0,00 | |||
| ТР инженерных сетей: центральное отопление (руб) | 0,00 | |||
| ТР инженерных сетей: электрических сетей (руб) | 0,00 | |||
| Ремонт подъездов, руб | 0,00 | |||
| Услуги по управлению многоквартирным домом | 66 943,54 | |||
| содержание управляющей компании, расходы на связь, интернет, канцелярию | 66 943,54 | |||
| Налоги | 5 737,90 | |||
| Всего выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | 236 739,28 | |||
| Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" | ||||
| Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ | ||||
Ф