| Отчет управляющей организации | 
|  |  | ООО "УК "Стрежень" | За 2015 г. | 
| по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования | 
| денежных средств собственников многоквартирного дома | 
| п.Уктур ул Центральная д.6 | 
|  |  |  |  |  | 
| Наименование |  | содержание и ремонт жилья | 
| 1. Начислено всего, в том числе: |  | 230 964,91 | 
| Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений |  | 230 964,91 | 
| 1а. Площадь дома кв.м |  | 1 097,3 | 
| 2. Оплачено всего, в том числе: |  | 216 112,99 | 
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений |  | 216 112,99 | 
| Процент сбора |  | 93,57 | 
| 3. Выполнено работ |  | 186 113,39 | 
| 4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств |  | 44 851,52 | 
| 5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2016, в том числе |  | 14 851,92 | 
| Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений |  | 14 851,92 | 
|  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Наименование работ | Стоимость, руб. | 
| 1. Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | 
| Текущее содержание | 140 725,82 | 
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | 38 836,63 | 
| Вывоз мусора | 38 836,63 | 
| Сверхнормативное ОДН | 1 802,79 | 
| Услуги по приему и обработке платежей | 1 440,55 | 
| Затраты на ведение л/счетов | 1 440,55 | 
|  | 0,00 | 
| Аварийное техническое обслуживание | 14 996,04 | 
| Санитарное содержание домохозяйства | 17 582,42 | 
| 51-001. | Уборка лестничных клеток | 17 582,42 | 
| Аренда, содержание помещений | 17 577,15 | 
| Текущее содержание (ремонт дверей, остекление, смена пружин, замков,ремонт вентелей, установка заглушек и т.д.) | 48 490,24 | 
| Текущий ремонт | 18 527,84 | 
| Кровельные работы, м2 |  | 
| Ремонт канализации | 10 760,05 | 
| Плотницкие  работы( замена оконных блоков, дверей , поучней) | 7 767,79 | 
| Сантехнические работы (смена розлива и стояков ГВС, ХВС, канализации, радиаторов и т.д.) |  | 
| Электромонтажные работы |  | 
| Замена прибора учёта ХВС |  | 
| Услуги управления | 24 221,36 | 
| содержание управляющей компании,расходы на связь,интернет, канцелярию | 24 221,36 | 
| Налоги | 2 638,36 | 
| Итого выполнено работ по ремонту и содержанию жилья |  | 186 113,39 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" |  |  | 
| Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ |  |  |