| Отчет о выполненных работах | |||||
| по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования | |||||
| денежных средств собственников многоквартирного дома | |||||
| п.Снежный ул.Строительная дом 20 | |||||
| Период: 2014 г. | |||||
| Наименование | содержание и ремонт жилья | ||||
| 1. Начислено всего, в том числе: | 249 090,00 | ||||
| Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений | 249 090,00 | ||||
| 1а. Площадь дома кв.м | 1 094 | ||||
| 2. Оплачено всего, в том числе: | 239 188,89 | ||||
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений | 239 188,89 | ||||
| 3. Выполнено работ | 324 577,80 | ||||
| 4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств | -75 487,80 | ||||
| 5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2015, в том числе | 50499,14 | 9 901,11 | |||
| Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений | 40 598,03 | 9 901,11 | |||
| Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||
| 1. Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | |||||
| Текущее содержание | 191 808,66 | ||||
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | 60 436,11 | ||||
| Вывоз мусора | 60 436,11 | ||||
| Сверхнормативное ОДН | 13 003,32 | ||||
| Услуги по приему и обработке платежей | 3 091,17 | ||||
| Затраты на ведение л/счетов | 3 091,17 | ||||
| 0,00 | |||||
| Аварийное техническое обслуживание | 9 445,92 | ||||
| Санитарное содержание домохозяйства | 10 464,04 | ||||
| 51-001. | Уборка лестничных клеток | 10 464,04 | |||
| Аренда, содержание помещений | 30 089,58 | ||||
| Текущее содержание (ремонт дверей, остекление, смена пружин, замков,ремонт вентелей, установка заглушек и т.д.) | 65 278,52 | ||||
| Текущий ремонт | 90 385,07 | ||||
| Кровельные работы, м2 | 0,00 | ||||
| Ремонт канализации | 2 731,67 | ||||
| Плотницкие работы (установка дверей, оконных блоков, поручней) | 30 583,20 | ||||
| Сантехнические работы (смена розлива и стояков ГВС, ХВС, канализации, радиаторов и т.д.) | 49 538,78 | ||||
| Электромонтажные работы | 7 531,42 | ||||
| Услуги управления | 38 702,59 | ||||
| содержание управляющей компании,расходы на связь,интернет, канцелярию | 38 702,59 | ||||
| Налоги | 3 681,48 | ||||
| Итого выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | 324 577,80 | ||||
| Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" | |||||
| Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ | |||||
colspan=3 style='height:12.75pt;mso-ignore:colspan'>Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ td> Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" Директор Горковенко Ж.П. _____________________________