| Отчет о выполненных работах | ||||
| по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования | ||||
| денежных средств собственников многоквартирного дома | ||||
| п.Снежный ул.Спортивная дом 8 | ||||
| Период: 2014 г. | ||||
| Наименование | содержание и ремонт жилья | |||
| 1. Начислено всего, в том числе: | 251 505,60 | |||
| Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений | 251 505,60 | |||
| 1а. Площадь дома кв.м | 1 109,2 | |||
| 2. Оплачено всего, в том числе: | 271 545,01 | |||
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений | 271 545,01 | |||
| 3. Выполнено работ | 229 750,66 | |||
| 4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств | 21 754,94 | |||
| 5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2015, в том числе | -20 039,41 | |||
| Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений | -20 039,41 | |||
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |||
| 1. Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | ||||
| Текущее содержание | 182 468,62 | |||
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | 61 275,80 | |||
| Вывоз мусора | 61 275,80 | |||
| Сверхнормативное ОДН | 1 178,96 | |||
| Услуги по приему и обработке платежей | 3 134,12 | |||
| Затраты на ведение л/счетов | 3 134,12 | |||
| 0,00 | ||||
| Аварийное техническое обслуживание | 9 577,16 | |||
| Санитарное содержание домохозяйства | 10 609,43 | |||
| 51-001. | Уборка лестничных клеток | 10 609,43 | ||
| Аренда, содержание помещений | 30 507,65 | |||
| Текущее содержание (ремонт дверей, остекление, смена пружин, замков,ремонт вентелей, установка заглушек и т.д.) | 66 185,50 | |||
| Текущий ремонт | 4 309,09 | |||
| Кровельные работы, м2 | 0,00 | |||
| Ремонт канализации | ||||
| Плотницкие работы (установка дверей, оконных блоков, поручней) | ||||
| Сантехнические работы (смена розлива и стояков ГВС, ХВС, канализации, радиаторов и т.д.) | 4 309,09 | |||
| Электромонтажные работы замена электропроводки, счётчиков | 0,00 | |||
| Услуги управления | 39 240,32 | |||
| содержание управляющей компании,расходы на связь,интернет, канцелярию | 39 240,32 | |||
| Налоги | 3 732,63 | |||
| Итого выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | 229 750,66 | |||
| Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" | ||||
| Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ | ||||
td> Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" Директор Горковенко Ж.П. _____________________________