| Отчет о выполненных работах | |||||
| по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования | |||||
| денежных средств собственников многоквартирного дома | |||||
| п.Снежный ул.Торговая дом 12 | |||||
| Период: 2014 г. | |||||
| Наименование | содержание и ремонт жилья | ||||
| 1. Начислено всего, в том числе: | 249 829,60 | ||||
| Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений | 249 829,60 | ||||
| 1а. Площадь дома кв.м | 1 090,1 | ||||
| 2. Оплачено всего, в том числе: | 251 952,05 | ||||
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений | 251 952,05 | ||||
| 3. Выполнено работ | 238 370,69 | ||||
| 4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств | 11 458,91 | ||||
| 5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2015, в том числе | -2 122,45 | ||||
| Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений | -2 122,45 | ||||
| Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||
| 1. Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | |||||
| Текущее содержание | 184 468,01 | ||||
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | 60 220,66 | ||||
| Вывоз мусора | 60 220,66 | ||||
| Сверхнормативное ОДН | 6 300,08 | ||||
| Услуги по приему и обработке платежей | 3 080,15 | ||||
| Затраты на ведение л/счетов | 3 080,15 | ||||
| 0,00 | |||||
| Аварийное техническое обслуживание | 9 412,25 | ||||
| Санитарное содержание домохозяйства | 10 426,74 | ||||
| 51-001. | Уборка лестничных клеток | 10 426,74 | |||
| Аренда, содержание помещений | 29 982,32 | ||||
| Текущее содержание (ремонт дверей, остекление, смена пружин, замков,ремонт вентелей, установка заглушек и т.д.) | 65 045,81 | ||||
| Текущий ремонт | 11 669,71 | ||||
| Кровельные работы, м2 | 7 304,71 | ||||
| Ремонт канализации | 4 365,00 | ||||
| Плотницкие работы (установка дверей, оконных блоков, поручней) | 0,00 | ||||
| Сантехнические работы (смена розлива и стояков ГВС, ХВС, канализации, радиаторов и т.д.) | 0,00 | ||||
| Электромонтажные работы | |||||
| Услуги управления | 38 564,62 | ||||
| содержание управляющей компании,расходы на связь,интернет, канцелярию | 38 564,62 | ||||
| Налоги | 3 668,35 | ||||
| Итого выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | 238 370,69 | ||||
| Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" | |||||
| Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ | |||||
class="xl85"> Директор Горковенко Ж.П. _____________________________