| Отчет о выполненных работах | |||||
| по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования | |||||
| денежных средств собственников многоквартирного дома | |||||
| п.Снежный ул.Спортивная дом 6 | |||||
| Период: 2014 г. | |||||
| Наименование | содержание и ремонт жилья | ||||
| 1. Начислено всего, в том числе: | 252 350,40 | ||||
| Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений | 252 350,40 | ||||
| 1а. Площадь дома кв.м | 1 105,4 | ||||
| 2. Оплачено всего, в том числе: | 253 107,28 | ||||
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений | 253 107,28 | ||||
| 3. Выполнено работ | 290 111,42 | ||||
| 4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств | -37 761,02 | ||||
| 5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2015, в том числе | -756,88 | ||||
| Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений | -756,88 | ||||
| Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||
| 1. Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | |||||
| Текущее содержание | 181 680,99 | ||||
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | 61 065,88 | ||||
| Вывоз мусора | 61 065,88 | ||||
| Сверхнормативное ОДН | 1 012,41 | ||||
| Услуги по приему и обработке платежей | 3 123,38 | ||||
| Затраты на ведение л/счетов | 3 123,38 | ||||
| 0,00 | |||||
| Аварийное техническое обслуживание | 9 544,35 | ||||
| Санитарное содержание домохозяйства | 10 573,08 | ||||
| 51-001. | Уборка лестничных клеток | 10 573,08 | |||
| Аренда, содержание помещений | 30 403,13 | ||||
| Текущее содержание (ремонт дверей, остекление, смена пружин, замков,ремонт вентелей, установка заглушек и т.д.) | 65 958,76 | ||||
| Текущий ремонт | 65 604,70 | ||||
| Кровельные работы, м2 | 24 610,62 | ||||
| Ремонт канализации | 1 888,19 | ||||
| Плотницкие работы (установка дверей, оконных блоков, поручней) | |||||
| Сантехнические работы (смена розлива и стояков ГВС, ХВС, канализации, радиаторов и т.д.) | 0,00 | ||||
| Электромонтажные работы | |||||
| Услуги управления | 39 105,89 | ||||
| содержание управляющей компании,расходы на связь,интернет, канцелярию | 39 105,89 | ||||
| Налоги | 3 719,84 | ||||
| Итого выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | 290 111,42 | ||||
| Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" | |||||
| Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ | |||||
ight=17 style='height:12.75pt'> Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" Директор Горковенко Ж.П. _____________________________