| Отчет о выполненных работах | |||||
| по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования | |||||
| денежных средств собственников многоквартирного дома | |||||
| п.Снежный ул.Торговая дом 13 | |||||
| Период: 2012 г. | |||||
| Наименование | содержание и ремонт жилья | ||||
| 1. Начислено всего, в том числе: | 213 722,57 | ||||
| Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений | 213 722,57 | ||||
| 1а. Площадь дома кв.м | 1 101,3 | ||||
| 2. Оплачено всего, в том числе: | 204 032,03 | ||||
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений | 204 032,03 | ||||
| 3. Выполнено работ | 264 820,04 | ||||
| 4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств | -51 097,47 | ||||
| 5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2012, в том числе | 9 690,54 | ||||
| Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений | 9 690,54 | ||||
| Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||
| 1. Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | |||||
| Текущее содержание | 164 236,10 | ||||
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | 56 483,16 | ||||
| Вывоз мусора | 56 483,16 | ||||
| Услуги по приему и обработке платежей | 5 740,76 | ||||
| Затраты на ведение л/счетов | 5 740,76 | ||||
| Комиссия банка | 1 227,14 | ||||
| Аварийное техническое обслуживание | 6 902,58 | ||||
| Санитарное содержание домохозяйства | 7 216,74 | ||||
| 51-001. | Уборка лестничных клеток | 7 216,74 | |||
| Текущее содержание (ремонт дверей, остекление, смена пружин, замков,ремонт вентелей, установка заглушек и т.д.) | 87 892,86 | ||||
| Текущий ремонт | 50 802,16 | ||||
| Кровельные работы, м2 | 9 712,07 | ||||
| Ремонт канализации | |||||
| Плотничные работы ( установка двери, оконных блоков, замена поручней, ремонт подъезда), | 3 378,80 | ||||
| Сантехнические работы (смена розлива и стояков ГВС, ХВС, канализации, радиаторов и т.д.) | 37 711,29 | ||||
| Электромонтажные работы | |||||
| Услуги управления | 37 877,72 | ||||
| содержание управляющей компании,расходы на связь,интернет, канцелярию | 37 877,72 | ||||
| Налоги | 11 904,06 | ||||
| Итого выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | 264 820,04 | ||||
| Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" | |||||
| Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ | |||||
ф