| Отчет о выполненных работах | 
| по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования | 
| денежных средств собственников многоквартирного дома | 
| п.Снежный ул. Торговая     дом 11 | 
| Период: 2017  г. | 
|  | 
| Наименование |  | содержание и ремонт жилья | 
| 1. Начислено всего, в том числе: |  | 281 800,58 | 
| Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений |  | 281 800,58 | 
| 1а. Площадь дома кв.м |  | 1 104,8 | 
| 2. Оплачено всего, в том числе: |  | 248 747,61 | 
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений | 248 747,61 | 
| Процент сбора |  | 88,27 | 
| 3. Выполнено работ |  | 300 918,95 | 
| 4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств | -19 118,37 | 
| 5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2018 г в том числе | 33 052,97 | 
| Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений | 33 052,97 | 
|  |  |  | 
|  | 
| Наименование работ | Стоимость, руб. | 
| 1 Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья |  | 
| Текущее содержание: | 145 087,28 | 
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | 35 933,49 | 
| Сверхнормативное ОДН, руб | 0,00 | 
| Расчетно-кассовое обслуживание , руб (услуги по приему и обработке  платежей) | 4 875,04 | 
| Аварийное техническое обслуживание, руб | 10 606,08 | 
| Тех.обслуживание внутридомовых тепловых сетей (в т.ч. промывка, опрессовка, регулировка), руб. | 28 101,80 | 
| Тех.обслуживание внутридомовых  сетей холодного водоснабжения, канализации , руб. | 42 152,70 | 
| Тех.обслуживание внутридомовых электрических сетей, руб. | 23 418,17 | 
| Санитарное содержание: | 35 112,80 | 
| Уборка лестничных клеток (руб) | 21 226,33 | 
| Уборка чердаков, подвалов (руб) | 13 886,47 | 
| Текущий ремонт | 73 404,76 | 
| Плотнические и прочие работы  ( кровельные работы, м2, очистка подвала) руб | 13 825,59 | 
| ТР инженерных сетей:  канализации (руб) | 0,00 | 
| ТР инженерных сетей:  ХВС (руб) | 3 543,48 | 
| ТР инженерных сетей:  центральное отопление (руб) | 0,00 | 
| ТР инженерных сетей:  электрических сетей (руб) | 0,00 | 
| Ремонт подъездов, руб | 56 035,69 | 
| Услуги по  управлению многоквартирным домом | 41 251,64 | 
| содержание управляющей компании, расходы на связь, интернет, канцелярию | 41 251,64 | 
| Налоги | 6 062,46 | 
| Всего выполнено работ по ремонту и содержанию жилья | 300 918,95 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Управляющая компания ООО "УК"Стрежень" |  | 
| Директор Горковенко Ж.П. _____________________________ |  |